| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % |
| Wasserdichtigkeit | IPx6, IPx7 |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 55 °C (32 °F bis 131 °F) |
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe: 162 mm (6,4 Zoll), Breite: 225 mm (8,9 Zoll), Tiefe: 72 mm (2,8 Zoll) |
| Gewicht | 0,6 kg (1,32 Pfund) |
| Konformität | |
|---|---|
| Standards | EN 60945:2002 EMV-Richtlinie 2004/108/EG Australien und Neuseeland: C-Tick, Compliance-Stufe 2 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 5,6CP100 W (max.) |
| Nennwert der Sicherung | 5 A |
| Nennnetzspannung | 12 oder 24 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | 10,8 bis 31,2 V DC |
| Stromstärke | Spitzenwert 1 A |
| Sonar | |
|---|---|
| Tiefenbereich | Bis zu 183 m (600 Fuß) (Reichweite hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich Wasserqualität, Geberinstallation und Reflexion von Zielen und Strukturen.) |
| Strahlabdeckung | Backbord- und steuerbordseitig – weit (Backbord/Steuerbord) und dünn (Bug/Heck) |
| Kanäle | CHIRP – Backbord und Steuerbord |
| 1 | Sonarmodul |
| 2 | Dokumentation |
| 3 | Befestigungsschrauben x 4 |
| 4 | Stromkabel 1,5 m (5 Fuß) |
Durchsuchen Sie hier das weltweite Netzwerk von Vertriebs- und Servicehändlern von Raymarine.