Breed spectrum CHIRP-sonar - DownVision voor de identificatie van structuren en CHIRP-sonar voor visdetectie en het afspeuren van de zeebodem.
Ingebouwde digitale sonar van 600 watt - Vis nog dieper met ondersteuning voor 50 kHz- en 200 kHz-frequenties met behulp van de optionele adapterkabel en transducer.
Stevige display van 100% glas - geoptimaliseerd voor in- of opbouwmontage. Strak ontwerp zonder knoppen met bediening door veegbewegingen.
LightHouse-besturingssysteem - snel, soepel en eenvoudig te leren.
Ingebouwde GPS-ontvanger - Axiom ondersteunt de beste kaarten, waaronder Lighthouse, Navionics, C-MAP en meer.
Axiom-kaartplotterdisplays zijn voorzien van een ingebouwde GPS-ontvanger, eenvoudig touchscreen en snelle quad-core-prestaties.
Gebruik Axiom als een volledig uitgeruste kaartplotter of breid Axiom uit met extra displays en sensoren zoals radar, sonar, instrumenten, stuurautomaat en meer.
De bekroonde Axiom-kaartplotterdisplays leveren snelle en vloeiende prestaties dankzij een quad-core-processor en het krachtige LightHouse-besturingssysteem. Axiom-kaartplotterdisplays zijn klaar om te navigeren met een ingebouwde GPS-ontvanger en ondersteunen een scala aan sensoren en accessoires, waaronder Quantum-radar, CHIRP-sonarmodules, FLIR-warmtebeeldcamera's, audio-integratie, instrumenten, camera's en Evolution-stuurautomaat. De standaard connectiviteit via WiFi en Bluetooth biedt een soepele verbinding met de nieuwste Raymarine-apps voor tablets en smartphones.
Axiom DV-systemen zijn voorzien van een scherm van 7 inch.
Optionele bundelverpakkingen zijn verkrijgbaar met een diepte-transducer en/of navigatiekaarten.
1.022,45 €
Prijzen zijn inclusief btw.
Inclusief CPT-S CHIRP-transducer voor spiegelmontage
1.082,95 €
Prijzen zijn inclusief btw.
Inclusief CPT-100 DVS-transducer
| Sonar | |
|---|---|
| Kanalen | Conische CHIRP-sonar, DownVision |
| Dieptebereik | 0,6 m tot 183 m afhankelijk van de wateromstandigheden |
| Fysiek | |
|---|---|
| Transduceraansluiting | 9-pins DownVision type connector |
| Stroom | |
|---|---|
| Stroomverbruik | 10 W |
| LCD | |
|---|---|
| Resolutie | Axiom 7: WVGA 800 x 480 Axiom 9: WVGA 800 x 480 Axiom 12: WXGA 1280 x 800 |
| Kijkhoek | Axiom 7: boven 60° / onder 70° / links 70° / rechts 70° Axiom 9: boven 60° / onder 70° / links 70° / rechts 70° Axiom+ 12: boven 88° / onder 88° / links 88° / rechts 88° |
| Type | Axiom 7: TN (Twisted Nematic) Axiom 9: TN (Twisted Nematic) Axiom 12: IPS (In-Plane-Switching) |
| Afmeting (diagonaal) | Axiom 7: 7 inch Axiom 9: 9 inch Axiom 12: 12 inch |
| Beeldverhouding | 5:3 |
| Kleurdiepte | 24-bit |
| Verlichting | 1200 nits / 1200 cd/m2 |
| Aantal gelijktijdige aanrakingen | 2 |
| GNSS (GPS) | |
|---|---|
| Positienauwkeurigheid | Zonder SBAS: ≤ 15 meter 95% van de tijd. Met SBAS: ≤ 5 meter 95% van de tijd |
| Geodetische datum | WGS-84 (alternatieven kunnen worden geselecteerd op het MFD) |
| Satelliet met differentiaalversterker (SBAS) | WAAS (Verenigde Staten), EGNOS (Europa), MSAS (Japan), GAGAN (India), QZSS (Japan) |
| Kanalen | Track tot 28 satellieten tegelijkertijd |
| Antenne | Intern - keramische chip gemonteerd aan bovenkant van de unit |
| GNSS-compatibiliteit | GPS, GLONASS, Beidou |
| Update almanak | Automatisch |
| Signaalontvangst | Automatisch |
| IC-gevoeligheid ontvanger | 165 dBm (tracking), 160 dBm (acquisitie), 148 dBm (koude start) |
| Bedrijfsfrequentie | 1574 MHz tot 1605 MHz |
| Tijd tot eerste vastlegging vanaf koude start | < 2 minuten |
| Fysiek | |
|---|---|
| Afmetingen (beugelmontage) | Axiom+ 7: breedte: 250,4 mm (9,86 in), hoogte: 162,5 mm (6,4 inch), diepte inclusief kabels: 218 mm (8,58 inch) Axiom+ 9: breedte: 265,03 mm (10,43 in), hoogte: 187,81 mm (7,39 in), diepte inclusief kabels: 178 mm (7,01 in) Axiom+ 12: breedte: 314 mm (12,36 in), hoogte: 217 mm (8,54 in), diepte inclusief kabels: 178 mm (7,01 in) |
| Afmetingen (opbouw- of inbouwmontage) | Axiom+ 7: breedte: 201,1 mm (7,92 in), hoogte: 133 mm (5,24 in), diepte inclusief kabels: 218 mm (8,58 in) breedte: 244,08 mm (9,64 in), hoogte: 157,78 mm (6,21 in), diepte inclusief kabels: 178 mm (7,01 in) breedte: 314 mm (12,36 in), hoogte: 226,72 mm (8,93 in), diepte inclusief kabels: 178 mm (7,01 in) |
| Accessoire-aansluiting | USB Micro B |
| Ethernetverbinding | RayNet (10/100 Mbits/s) |
| Extern geheugen | MicroSDXC-kaartsleuf x 1 |
| NMEA 2000-aansluiting | DeviceNet (mannelijke connector ingebouwd in voedingskabel) |
| Draadloze verbindingen | Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n |
| Intern geheugen | 4 GB solid state (geschikt voor 2 GB) |
| Omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid | Tot 93% bij 40°C |
| Waterbestendigheidsclassificatie | IPx6, IPx7 |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot +70 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot +55 °C (-13 °F tot 131 °F) |
| Stroom | |
|---|---|
| Bedrijfsspanningsbereik | 8 VDC tot 16 VDC |
| Waarde zekering | 7 A |
| Nominale voedingsspanning | 12 VDC |
| LEN (NMEA 2000 Load Equivalency Number, belastingsequivalentienummer) | 1 |
| 1 | MFD (kaartplotter) |
| 2 | U-beugel |
| 3 | Montageknoppen x2 |
| 4 | Zonnekap beugelmontage |
| 5 | Paneelmontagepakking |
| 6 | Draadschroeven (M5x58) x 4 |
| 7 | Vleugelmoeren (M5) x 4 |
| 8 | Documentatie |
| 9 | Voedings-/NMEA 2000-kabel (1,5 m voedingskabel, 0,5 m NMEA 2000-kabel) |