Meddelande om produktåterkallelse av ACU-150 och ACU-400
Ta reda på merQuantum 2 med doppler gör det lätt att urskilja potentiellt farliga mål när man navigerar i hårt trafikerade farvatten. Med hjälp av avancerad dopplerbearbetning markerar Quantum 2 omedelbart rörliga föremål som radarn fångar upp och färgkodar dem för att ange om de rör sig mot eller från dig.
Quantum 2 Black erbjuder säker radarnavigering och stil och gör alla båtar mer sofistikerade.
Quantum 2 Black erbjuder samma prestanda och säkerhetshöjande doppler-målspårning som den ursprungliga vita Quantum 2 men i ett förstklassigt svart hölje.
Identifiera enkelt farliga mål. Raymarine Quantum 2 med dopplerbearbetning av mål identifierar och färgkodar rörliga föremål som radarn fångar upp så att de direkt kan kännas igen och därmed minska risken för kollision.
Quantum 2 MARPA-läget är effektivt för att spåra farliga mål. Raymarine MARPA:s målspårning använder sig av samma teknik som USA:s kustbevakning.
Quantum 2 Q24D doppler 18" radar, utan ström- eller datakabel SKU: E70498
Wi-Fi och Ethernet
Ingen ström- eller datakabel
Quantum 2 Q24D Doppler 18" radar med 10 m ström- och 10 m datakabel SKU: T70416
Wi-Fi och Ethernet
10 m el- och datakablar ingår
Quantum 2 Q24D Doppler 18" radar med 15 m ström- och 15 m datakabel SKU: T70417
WiFi och Ethernet
15 m el- och datakablar ingår
Quantum 2 Q24D Doppler 18" radar med 10 m ström- och 10 m datakabel SKU: T70549
Svart radomkapsling
Quantum 2 Q24D Doppler 18" radar med 15 m ström- och 15 m datakabel SKU: T70550
Svart radomkapsling
WiFi och Ethernet
15 m el- och datakablar ingår
Allmänna specifikationer | |
---|---|
Mått: Diameter | Höjd | 541,0 mm | 209,5 mm |
Vikt | 5,6 kg |
Matningsspänning | Antingen 12 eller 24 V likström, nominell Minimum: 10,8 V likström | Max: 31,2 V likström |
Driftspänning | Minimum: 10,8 V likström | Max: 31,2 V likström |
Strömförbrukning | Överföringsläge (max): 17 W | Standby-läge: 7 W | Vänteläge (enbart radar anslutna via Wi-Fi): 2 W |
Vattentäthet | IPX6 |
Temperaturintervall under drift | -10 till +55 °C |
Temperaturintervall under förvaring | -25 °C till +70 °C |
Ytterligare förvaringsförhållanden | Förvara upprätt; blockera inte ventiler/lufthål på undersidan |
Luftfuktighet | Upp till 95 % vid 35 °C |
Max vindhastighet | 100 knop |
Sändare | |
---|---|
Typ | X-band solid-state-sändare med pulskompression |
Sändningsfrekvens | 9354 MHz till 9446 MHz |
Toppeffekt ut | 20 W |
Duplexer | Cirkulator |
Pulsbredd (3 dB) | 40 ns till 14,7 µs |
CHIRP, längder | 400 ns till 22 µs |
Pulsrepetitionsfrekvens | 920 Hz till 5 900 Hz |
CHIRP, bandbredd | Upp till 32 MHz |
Standby | Skannerrotation – OFF (AV) | Skanneröverföring – OFF (AV) | Wi-Fi-länk – ON (PÅ) |
Antenn | |
---|---|
Typ | ”Patch Array” |
Lobvinkel (nominell) | Horisontellt: 4,9° | vertikalt: 20° |
Polarisering | Horisontell |
Rotationshastighet | 24 rpm nominell |
Mottagare | |
---|---|
IF-frekvens | 26 MHz |
Brus | Mindre än 4 dB |
Doppler | |
---|---|
Målspårning | Samtidig spårning av 25 MARPA- och/eller ARPA-mål |
Målfiltrering | Läget True Motion identifierar endast de föremål som rör sig i förhållande till fartyget |
Kompatibilitet | |
---|---|
Radartyp | Quantum 2 med doppler |
Kompatibla multifunktionsdisplayer | Axiom och Axiom Pro |
Perfekt för | Segel- och ribbåtar samt mindre motorbåtar |
Typ | Solid State CHIRP pulskompression med doppler målspårning |
Räckvidd | 24NM |
Prestanda | Låg vikt, lätt att installera. Utmärkt prestanda på korta och långa avstånd. Upptäcker mål så nära som på 5,5 meters håll |
Automatiskt fågelläge | Nej |
MARPA målspårning | Ja |
Radar | |
---|---|
Sändartyp | X-band solid-state-sändare med pulskompression |
Målspårning | Spåra samtidigt upp till 25 radarmål |
Standby | Rotation: AV, sändning: AV, Wi-Fi: PÅ |
Antenntyp | Patch Array |
Brus | Mindre än 4 dB |
Lobvinkel (nominell) | Horisontellt: 4,9°, vertikalt: 20° |
Polarisering | Horisontell |
Duplexer | Cirkulator |
Sändningsfrekvens | 9354 MHz till 9446 MHz |
Pulsrepetitionsfrekvens | 920 Hz till 5 900 Hz |
CHIRP, längder | 400 ns till 22 µs |
Pulsbredd (3 dB) | 40 ns till 14,7 µs |
IF-frekvens | 26 MHz |
Rotationshastighet | 24 rpm |
Toppeffekt ut | 20 W |
Överensstämmelse | |
---|---|
Standarder | USA: 47CFR FCC del 2 och del 80 Godkännandeintyg, Kanada: RSS138 Iss. 1 intyg om tekniskt godkännande, EU och EFTA: Radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU-utlåtande, Australien/Nya Zeeland: ACMA-försäkran om överensstämmelsenivå 3 |
Omgivning | |
---|---|
Relativ luftfuktighet | Upp till 95 % vid 35 °C (95 °F) |
Ytterligare förvaringsförhållanden | Förvara upprätt; blockera inte ventiler/lufthål på undersidan |
Klassificering av vattentäthet | IPx6 |
Förvaringstemperatur | -25 °C till +70 °C (-13 °F till 158 °F) |
Max vindhastighet | 100 knop |
Drifttemperatur | -10 °C till +55 °C (14 °F till 131 °F) |
Tekniska data | |
---|---|
Mått | Höjd: 209,5 mm (8,25 tum), Diameter: 541,0 mm (21,3 tum) |
Vikt | 5,6 kg (12,35 lbs) |
1 | Radom |
2 | Strömkabel 10 m |
3 | Fixeringsbultar med fjäderbrickor och platta brickor (M8), 4 st. |
4 | Dokumentation |