ACU-150 ja ACU-400 tuotteen takaisinkutsuilmoitus
Lue lisääAxiom-karttaplotterinäytöissä on sisäänrakennettu GPS-vastaanotin, yksinkertainen kosketusnäyttö ja nopea neliytiminen suorituskyky.
Käytä Axiomia monipuolisena karttaplotterina tai laajenna Axiomia lisänäytöillä ja antureilla, kuten tutkalla, kaikuluotaimella, mittareilla, autopilotilla jne.
Palkitut Axiom-karttaplotterinäytöt tarjoavat nopeaa ja sujuvaa suorituskykyä neliydinprosessorin ja tehokkaan LightHouse-käyttöjärjestelmän ansiosta. Axiom-karttaplotterinäytöt, jotka ovat valmiita navigoimaan sisäänrakennetulla GPS-vastaanottimella, tukevat myös erilaisia antureita ja lisävarusteita, kuten Quantum-tutkaa, CHIRP-kaikuluotainmoduuleja, FLIR-lämpökameroita, audiointegrointia, mittareita, kameroita ja Evolution-autopilottia. Normaali Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhteyden muodostamisen Raymarinen uusimpiin tabletti- ja älypuhelinsovelluksiin.
LightHouse-käyttöjärjestelmä on nopea, sujuva ja helppo oppia. Selkeä käyttöliittymä voidaan helposti mukauttaa omaan navigointityylin sopivaksi.
Kokonaan lasista valmistettu luja näyttö on optimoitu uppo- tai pinta-asennukseen. Tyylikäs painikkeeton rakenne ja virran kytkeminen pyyhkäisemällä.
Tukee parhaita karttoja, mukaan lukien Raymarinen LightHouse-kartat, Navionics ja C-MAP
Saatavana 7, 9 ja 12 tuuman näyttökokoina
Anturi ei sisälly toimitukseen
Sisältää LightHouse-kortin, joka voidaan ladata kahdella alueella
Sisältää ilmaisen LightHouse-karttojen Premium-tilauksen 1 vuodeksi
Anturi ei sisälly toimitukseen
Sisältää LightHouse-kortin, joka voidaan ladata kahdella alueella
Sisältää ilmaisen LightHouse-karttojen Premium-tilauksen 1 vuodeksi
Anturi ei sisälly toimitukseen
Sisältää LightHouse-kortin, joka voidaan ladata kahdella alueella
Sisältää ilmaisen LightHouse-karttojen Premium-tilauksen 1 vuodeksi
Virta | |
---|---|
Virrankulutus | Axiom 7: 7,34 W Axiom 9: 8,95 W Axiom 12: 18,96 W |
LCD | |
---|---|
Tarkkuus | Axiom 7: WVGA 800 x 480 Axiom 9: WVGA 800 x 480 Axiom 12: WXGA 1280 x 800 |
Katselukulma | Axiom 7: Ylhäältä 60° / alhaalta 70° / vasemmalta 70° / oikealta 70° Axiom 9: Ylhäältä 60° / alhaalta 70° / vasemmalta 70° / oikealta 70° Axiom+ 12: ylhäältä 88° / alhaalta 88° / vasemmalta 88° / oikealta 88° |
Tyyppi | Axiom 7: TN (kierretty Nematic) Axiom 9: TN (kierretty Nematic) Axiom 12: IPS(In-Plane-Switching) |
Koko (diagonaalinen) | Axiom 7: 7" Axiom 9: 9" Axiom 12: 12" |
Kuvasuhde | 5:3 |
Värisyvyys | 24-bit |
Valaistus | 1200 nitiä / 1200 cd/m2 |
Samanaikaisten kosketusten määrä | 2 |
GNSS (GPS) | |
---|---|
Sijaintitarkkuus | Ilman SBAS:ää: ≤ 15 metriä 95 % ajasta, SBAS:n kanssa: 5 metriä 95 % ajasta |
Geodeettinen datumi | WGS-84 (vaihtoehtoja voi valita monitoiminäytössä) |
Differentiaalivastaanottotyypit (SBAS) | WAAS (Yhdysvallat), EGNOS (Eurooppa), MSAS (Japani), GAGAN (Intia), QZSS (Japani) |
Kanavat | Seuraa jopa 28 satelliittia samanaikaisesti |
Antenni | Sisäinen - laitteen yläosaan asennettu keraaminen siru |
GNSS-yhteensopivuus | GPS, GLONASS, Beidou |
Kalenterin päivitys | Automaattinen |
Signaalin vastaanotto | Automaattinen |
Vastaanottimen IC-herkkyys | 165 dBm (seuranta), 160 dBm (vastaanotto), 148 dBm (kylmä käynnistys) |
Toimintataajuus | 1574–1605 MHz |
Kylmäkäynnistyksestä pätevään paikannustietoon kuluva aika | < 2 minuuttia |
Fyysiset tiedot | |
---|---|
Mitat (ripustustelineasennus) | Axiom+ 7: Leveys: 250,4 mm (9,86 tuumaa), korkeus: 162,5 mm (6,4 tuumaa), syvyys mukaan lukien kaapelit: 218 mm (8,58 tuumaa) Axiom+ 9: Leveys: 265,03 mm (10,43 tuumaa), korkeus: 187,81 mm (7,39 tuumaa), syvyys mukaan lukien kaapelit: 178 mm (7,01 tuumaa) Axiom+12: Leveys: 314 mm (12,36 tuumaa), korkeus: 217 mm (8,54 tuumaa), syvyys mukaan lukien kaapelit: 178 mm (7,01 tuumaa) |
Mitat (pinta-/uppoasennus) | Axiom+ 7: Leveys: 201,1 mm (7,92 tuumaa), korkeus: 133 mm (5,24 tuumaa), syvyys, mukaan lukien kaapelit: 218 mm (8,58 tuumaa) Axiom+ 9: Leveys: 244,08 mm (9,64 tuumaa), korkeus: 157,78 mm (6,21 tuumaa), syvyys, mukaan lukien kaapelit: 178 mm (7,01 tuumaa) Axiom+ 12: Leveys: 314 mm (12,36 tuumaa), korkeus: 226,72 mm (8,93 tuumaa), syvyys, mukaan lukien kaapelit: 178 mm (7,01 tuumaa) |
Lisävarusteiden liitännät | USB Micro B |
Ethernet-liitäntä | RayNet (10/100 Mbits/s) |
Ulkoinen tallennustila | 1 MicroSDXC-korttipaikka |
NMEA 2000 -liitäntä | DeviceNet (virtakaapelin sisäänrakennettu urosliitin) |
Langattomat liitännät | Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n |
Sisäinen muisti | 4 Gt kiinteä tila (2 Gt käytettävissä) |
Käyttöympäristö | |
---|---|
Suhteellinen kosteus | Enintään 93 % lämpötilassa 40 ˚C (104 °F) |
Vesitiiviysluokitus | IPx6, IPx7 |
Säilytyslämpötila | -30–70 °C (-22–158 °F) |
Käyttölämpötila | -25–55 °C (-13–131 °F) |
Virta | |
---|---|
Käyttöjännitealue | 8–16 VDC |
Sulakeluokka | 7 A |
Nimelliskäyttöjännite | 12 V DC |
LEN (NMEA 2000 Kuorman vastaavuusnumero) | 1 |
1 | Monitoiminäyttö (karttaplotteri) |
2 | Ripustusteline |
3 | 2 ripustustelineen nuppia |
4 | Ripustustelineen aurinkosuoja |
5 | Paneeliin asennettava tiiviste |
6 | 4 kierretappia (M5x58) |
7 | 4 siipimutteria (M5) |
8 | Asiakirjat |
9 | NMEA 2000-/virtakaapeli (1,5 m:n (4,92 jalan) sähköjohto ja 0,5 m:n (1,64 jalan) NMEA 2000 -johto) |